Serie C – 2026/2027
| Pos | Team | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutor Basket Montegranaro | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | Basket Gualdo 96 | 14 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | Basket Gubbio | 14 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Azzurra Lanciano | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Giovane Robur Basket Osimo | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Macerata | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Pallacanestro Urbania | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Virtus Assisi | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 9 | Alba Basket | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 10 | Basket Perugia | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | Basket Todi | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | Falconara Basket | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | Foligno Basket | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | Magic Basket Chieti | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | Virtus Bastia | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 16 | Pisaurum 2000 Basket | 4 | 8 | 2 | 6 |
| 17 | Npc Rieti Basket | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 18 | Porto Sant’Elpidio Basket | 0 | 8 | 0 | 8 |

















